Logo Blog
aplikasitogel.xyz hasiltogel.xyz paitogel.xyz

Deu no Estadão: Desembargadores do Maranhão receberam até R$ 172 mil em dezembro

O Estado de São Paulo – Todos os 34 desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) receberam subsídios acima do teto em dezembro.

O Estadão entrou em contato com a Corte e aguarda resposta. A reportagem também procurou a Associação de Magistrados do Estado, que ainda não se manifestou.

O contracheque mais alto, do desembargador Cleones Carvalho Cunha, foi de R$ 172 mil. Com os descontos, ele recebeu R$ 116 mil no apagar das luzes de 2023.

Outros 16 desembargadores tiveram holerites acima de R$ 100 mil em valores brutos.

A Constituição limita o subsídio do funcionalismo público ao que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), o que hoje corresponde a R$ 41.650,92, mas magistrados recebem auxílios que não entram no cálculo.

Verbas indenizatórias (como auxílios para transporte, alimentação, moradia e saúde) e vantagens eventuais (como 13º salário, reembolso por férias atrasadas e eventuais serviços extraordinários prestados) são contados fora do teto, abrindo caminho para os chamados “supersalários”.

Outro fator que infla os contracheques é a venda de férias. Magistrados têm direito a 60 dias de descanso remunerado por ano – fora o recesso de fim de ano e feriados. É comum que eles usem apenas 30 dias, sob argumento de excesso e acúmulo de ações. Mais tarde passam a receber esse “estoque”, a título de indenização de férias não gozadas a seu tempo.

Todos os pagamentos à toga estão previstos expressamente na Lei Orgânica da Magistratura, nos Regimentos Internos dos tribunais e em legislações.

Os valores dos holerites estão disponíveis para consulta no Portal da Transparência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão que administra e fiscaliza o Poder Judiciário. Todos os magistrados estaduais listados receberam mais do que os ministros do STF em dezembro.

Veja quanto recebeu cada desembargador:

Remuneração dos desembargadores do TJ do Maranhão em dezembro de 2023

 
ANGELA MARIA MORAES SALAZAR 37.590 13.809 54.308 54.221 159.927 1.076 43.906 116.021
ANTONIO FERNANDO BAYMA ARAUJO 37.590 14.003 3.759 47.700 103.052 2.098 37.528 65.524
ANTÔNIO JOSÉ VIEIRA FILHO 37.590 13.110 6.259 47.823 104.783 0 34.213 70.570
ANTONIO PACHECO GUERREIRO JUNIOR 37.590 14.780 3.759 27.372 83.501 6.186 37.944 45.557
CLEONES CARVALHO CUNHA 37.590 14.003 44.215 76.486 172.294 2.418 45.764 126.530
DOUGLAS AIRTON FERREIRA AMORIM 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 36.168 48.394
FRANCISCO RONALDO MACIEL OLIVEIRA 37.590 13.110 42.125 54.548 147.374 0 41.610 105.763
GERVÁSIO PROTÁSIO DOS SANTOS JÚNIOR 37.590 13.460 6.071 53.874 110.994 0 41.945 69.049
JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO 37.590 13.615 6.259 25.839 83.303 54 34.815 48.488
JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF 37.590 14.003 6.259 26.350 84.202 2.098 37.528 46.674
JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO 37.590 14.508 6.259 27.014 85.372 4.756 41.056 44.316
JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO 37.590 0 6.071 27.856 71.517 0 28.662 42.855
JOSÉ GONÇALO DE SOUSA FILHO 37.590 13.460 6.259 26.329 83.638 0 34.370 49.267
JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS 37.590 14.508 6.259 27.014 85.372 4.756 41.056 44.316
JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 34.990 49.573
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA 37.590 13.809 6.259 44.845 102.503 1.076 36.172 66.332
JOSEMAR LOPES SANTOS 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 38.509 46.053
KLEBER COSTA CARVALHO 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 38.614 45.948
LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 37.590 14.159 6.259 26.554 84.562 2.916 38.509 46.053
LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO 37.590 14.508 6.259 27.014 85.372 4.756 41.056 44.316

0 Comentários

Deixe o seu comentário!

Buscar

aplikasitogel.xyz hasiltogel.xyz paitogel.xyz